|
Produktdetails:
|
| Material: | Hochtransparentes TPU | Farbe: | transparent |
|---|---|---|---|
| Härte: | 95a | Grad: | Injektion |
| Typ: | Jungfrau | Vorteil: | Schnelle Bildung und Transparenz |
| Herkunftsort: | Dongguan | Verpackung: | Wassersicherer Beutel |
| Hervorheben: | Hochtransparentes TPU-Rohmaterial,Kompostierbares hochtransparentes TPU,TPU-kompostierbare Kunststoffgranulate |
||
Umweltfreundliche, hochtransparente TPU-Granulate für schnelles Formen und gute Verschleißfestigkeit
Spezifikation:
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | DingZhi |
| Modellnummer | DY-95A |
| Produktname | Polyether-basiertes TPU-Granulat |
| Farbe | Transparent/Kundenspezifisch |
| Anwendung | Viehzucht-Ohrmarken |
| Härte | 95A |
| Typ | Neuware & Ausschussware |
| Güteklasse | Spritzguss |
| Vorteil | Ölbeständig, wasserbeständig, schimmelresistent, schlagfest |
| Merkmal | Umweltfreundlich |
Produktmerkmale:
Schnelles Formen und gute Verschleißfestigkeit
Anwendungsbereich:
Handyhüllen, Schuhmaterialien, Uhrenarmbänder, verschleißfeste Produkte, elektronisches Zubehör usw.
Datenblatt:
| Leistungsmerkmale | Testmethode | Testeinheit | Testergebnisse |
| Härte | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| Anteil | ASTM D-792 | g/cm³ | 1,251 |
| Schmelzindexwert | ISO 1133 | g/10min | 21,5 |
| DIN-Abrieb | DIN-53516 | mm³ | 68,3 |
| Reißfestigkeit | ASTM D-624 | kN/m | 165,3 |
| Zugfestigkeit | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415,5 |
| Gesamtdehnung bei Bruch | ASTM D-412 | % | 478,5 |
| 100% Modul | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120,3 |
| Anti-UV/Anti-Vergilbung | Sonnenlicht 300W/50 Grad/24 Stunden | ||
| Transparenz | Sichtprüfung von Stufenteststücken | 1,5-2,0 mm | |
Produktionsprozess:
Trocknungsanforderungen: Bitte bei 90-100℃ für 3-4 Stunden trocknen;
Spritztemperatur: 185-195 Grad für den ersten Abschnitt, 210-220 Grad für den zweiten Abschnitt und 220-230 Grad für den dritten Abschnitt.
Druck: 75-110 Pa
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +86-13510209426