Produktdetails:
|
Modell: | GRS 85A | Name: | GRS Recyclingmaterialien |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz oder andere Farben | Härte: | 85 bis 88A |
Zulassung: | Injektion | Vorteil: | Felle, Sohlen, Uhrenriemen usw. |
Merkmal: | Umweltschonend | ||
Hervorheben: | Kunststoffinjektions-GRS-Recyclingmaterialien,GRS Recyclingmaterialien Thermoplastische Polyurethan,Schwarzes thermoplastisches Polyurethan-Elastomer |
Schwarzes GRS-Recyclingmaterial 85A Thermoplastisches Polyurethan-Elastomer für Kunststoff-Spritzguss, umweltfreundlich
Produktmerkmale:
Polyestertyp, schnelle Formgebung
Anwendungsbereich:
Häute, Sohlen, Uhrenarmbänder usw.
Datenblatt:
Leistungsmerkmale | Testmethode | Testeinheit | Testergebnisse |
Härte | ISO R 868 | Shore | 85-88A |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm³ | 1,205 |
Schmelzindex | ISO 1133 | g/10min | 18,7/2,16KG |
DIN-Abriebverlust | DIN-53516 | mm³ | 87,5 |
Reißfestigkeit | ASTM D-624 | kN/m | 98,5 |
Zugfestigkeit | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198,6 |
Gesamtdehnung bei Bruch | ASTM D-412 | % | 387 |
100% Modul | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
Anti-UV/Anti-Vergilbung | Sonnenlicht 300W/50 Grad/24 Stunden | ||
Transparenz | Visuelle Inspektion von Stufenteststücken | Schwarz |
Produktionsprozess
Trocknungsanforderungen: Bitte bei 80-90 ℃ für 3-4 Stunden trocknen;
Spritzgusstemperatur: 165-185 Grad für den ersten Abschnitt,
175-190 Grad für den zweiten Abschnitt,
und 185-200 Grad für den dritten Abschnitt.
Druck: 75-110 Pa
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +86-13510209426