Produktdetails:
|
Material: | auf Polyesterbasis | Härte: | 88±2D |
---|---|---|---|
Prozessform: | Spritzgießerei | Anwendung: | Rollen, Räder, elektronische Zubehörteile |
Hervorheben: | TPU auf Polyesterbasis mit Faser,Hartes Faser-TPU,Spritzguss Faser-TPU |
Faser-TPU für Castor-Wegenrad
Produktionsprozess:
Schimmel:Spritzgießerei
Anforderungen an das Trocknen:Bitte trocknen Sie bei 90-100°C für 3-4 Stunden;
Injektionstemperatur:190-195 Grad für den ersten Abschnitt, 195-200 Grad für den zweiten Abschnitt und 195-210 Grad für den dritten Abschnitt
Eigenschaften:
Technisches Datenblatt:
Inhalt | Härte | Dichte | Schmelzindex | Abrasionen | Aufprallstärke | Zugfestigkeit | Verlängerung zu brechen | Flexurmodul |
Prüfmethode | ISO R 868 | ASTM D-792 | ISO 1133 | DIN 53516 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ASTM D-412 | ASTM D-412 | ASTM D-412 |
Prüfeinheiten | Küste | mm | g/10min | mm3 | KJ/M2 | in kg/cm3 | % | MPA |
GF-71D10 | 75 ± 1D | 1.387 | 11.5/230°C/2.16KG | 33.5 | 13.5 | 625 | 89.5 | 1275 |
GF-71D15 | 73 ± 2D | 1.387 | 11.5/230°C/2.16KG | 34.5 | 14.5 | 655 | 75.8 | 1895.9 |
GF-71D20 | 76 ± 1D | 1.387 | 11.5/230°C/2.16KG | 34.5 | 14.5 | 655 | 75.8 | 1895.9 |
GF-64D30 | 72 ± 1D | 1.326 | 11.5/230°C/2.16KG | 34.5 | 16.8 | 458 | 65.1 | 1006 |
GF-71D40 | 85 ± 1D | 1.525 | 5.3/230°C/2.16KG | 28.7 | 72.3 | 730 | 18.5 | 2761.1 |
GF-71D50 | 88 ± 2D | 1.685 | 4.8/230°C/2.16KG | 26.5 | 21.2 | 858.5 | 21.5 | 2968.2 |
Anwendung:
Rollstange, Rad, elektronische Zubehörteile,
Dingzhi Polymer bietet eine breite Palette von Rohstoffen, kann in Schuhmaterialien, Taschenmaterialien, Sportgeräten, medizinischer Ausrüstung, der Automobilindustrie, Verpackungsprodukten,Materialien zur Beschichtung von Draht und Kabel, Schläuche, Folien, Beschichtungen, Tinten, Klebstoffe, Schmelzspinnfasern, Kunstleder, Kleider, Handschuhe, Luftbläser, landwirtschaftliche Gewächshäuser, Luftverkehr,und nationale Verteidigungsindustrie.
Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +86-13510209426