|
Produktdetails:
|
| Material: | Anti flame TPU | Color: | Transparent or Customized |
|---|---|---|---|
| Hardness: | DY-64D | Grade: | Injection |
| Type: | Virgin | Advantage: | Good wear resistance and fast molding |
| Place of Origin: | DongGuan | Packing: | Water proof bag |
| Hervorheben: | Neugeborene TPU-Polyurethanpellets,Polyurethanpellets in großen Mengen,Polyurethanpellets aus thermoplastischen Stoffen |
||
Virgin TPU Thermoplastische Polyurethan Pellets 64D In Bulk Flammenhemmend TPEE TPU Muster
Spezifikation:
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Markenname | DingZhi |
| Modellnummer | DY-64D |
| Produktname | Polyether-basiertes TPU-Granulat |
| Farbe | Transparent/Kundenspezifisch |
| Anwendung | Vieh-Ohrmarken |
| Härte | 62D-64D |
| Typ | Neuware & Off-Grade |
| Güte | Spritzguss |
| Vorteil | Ölbeständig, wasserbeständig, schimmelresistent, schlagfest |
| Merkmal | Umweltfreundlich |
Produktmerkmale:
Gute Verschleißfestigkeit und schnelles Formen.
Anwendungsbereich:
Schuhmaterialien, genarbtes Leder, andere Kunststoffteile, Sportgeräte-Zubehör
Datenblatt:
| Leistungseigenschaften | Testmethode | Testeinheit | Testergebnisse |
| Härte | ISO R 868 | Shore | 62D-64D |
| Anteil | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.21 |
| Schmelzindexwert | ISO 1133 | g/10min | 22/2.16KG |
| DIN-Reibungsverlust | DIN-53516 | mm³ | 70 |
| Reißfestigkeit | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
| Zugfestigkeit | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 481.7 |
| Gesamtdehnung bei Bruch | ASTM D-412 | % | 325 |
| 100% Modul | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 174.5 |
| Anti-UV/Anti-Vergilbung | Sonnenlicht 300W/50 Grad/24 Stunden | NA | |
| Transparenz | Sichtprüfung von Stufenteststücken |
1.5-2.0MM
|
|
Produktionsprozess:
Trocknungsanforderungen: Bitte bei 90-100℃ für 3-4 Stunden trocknen;
Spritztemperatur: 190-195 Grad für den ersten Abschnitt,
195-200 Grad für den zweiten Abschnitt,
und 195-210 Grad für den dritten Abschnitt.
Druck: 75-110 Pa
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: +86-13510209426